2020년도 결산 공지
2020년 결산 보고
【 수 입 부 】 (단위 : 원) | |||
계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) |
|
1. 회비 | 16,400,000 | 17,229,325 |
|
[1] CMS회비 | 14,400,000 | 14,949,325 |
|
[2] 특별회비 | 2,000,000 | 2,280,000 | 이사회비 |
2. 기부,후원금 | 3,000,000 | 8,244,718 |
|
[1] 일반 후원금 | 1,000,000 | 200,000 |
|
[2] 특정 후원금 | 2,000,000 | 2,822,008 | 단체 |
[3] 특별 후원금 | 5,000,000 | 5,222,710 |
|
3. 보조금 | 29,200,000 | 25,827,181 |
|
[1] 공모사업 보조금 | 10,000,000 | 8,352,492 |
|
[2] 청사진 인건비 보조금 | 19,200,000 | 14,400,000 |
|
[3] 평생교육사업 | 3,500,000 | 3,074,689 |
|
4. 기타 | 150,000 | 419,456 |
|
[1] 이자 수입 | 50,000 | 9,356 |
|
[2] 기타 잡수입 | 100,000 | 410,100 |
|
6. 이월금 | 10,000,000 | 1,416,499 |
|
7. 차용금 |
| 3,900,000 |
|
[세입합계] | 76,250,000 | 57,037,179 |
|
【 지 출 부 】 (단위 : 원) | |||
계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) |
|
1. 사업비 | 21,900,000 | 14,781,721 |
|
[1] 기념사업비 | 4,500,000 |
|
|
(1) 6월항쟁 기념사업 | 3,000,000 | 5,500,307 |
|
(1) 5.18 기념사업 | 1,500,000 | 0 |
|
[2] 교육사업비 |
|
|
|
(1) 역사마실 | 3,000,000 | 3,685,269 |
|
(2) 평생교육 사업 | 3,000,000 | 3,374,145 |
|
[3 기획,협력 사업비 | 2,900,000 |
|
|
(1) |